2021-2022學年全國中學生天文知識競賽預賽于2022年3月19日成功舉辦,。經(jīng)競賽組委會商議,高年組入圍分數(shù)線為36分,,低年組入圍分數(shù)線為40分,。請入圍的同學務必于3月27日 24:00前向組委會提供考試同期視頻,供組委會審核,,以確定成績的有效性,。視頻收集方式閱覽附件1。名單如下:
高級組 | 電話 | 總分 |
1 | 1511***5793 | 72 |
2 | 1520***3072 | 68 |
3 | 1368***4221 | 64 |
4 | 1337***0469 | 64 |
5 | 1326***7806 | 64 |
6 | 1836***5508 | 60 |
7 | 1592***4390 | 60 |
8 | 1511***1782 | 60 |
9 | 1324***4430 | 60 |
10 | 1893***7029 | 56 |
11 | 1806***9273 | 56 |
12 | 1993***6045 | 52 |
13 | 1360***8600 | 52 |
14 | 1355***6341 | 52 |
15 | 1337***7983 | 52 |
16 | 1476***0536 | 48 |
17 | 1367***9919 | 48 |
18 | 1556***1303 | 44 |
19 | 1369***9949 | 44 |
20 | 1991***1669 | 40 |
21 | 1860***0646 | 40 |
22 | 1590***1605 | 40 |
23 | 1586***3861 | 40 |
24 | 1526***5772 | 40 |
25 | 1391***0092 | 40 |
26 | 1370***1268 | 40 |
27 | 1370***2890 | 40 |
28 | 1369***5752 | 40 |
29 | 1355***3301 | 40 |
30 | 1988***8576 | 36 |
31 | 1860***7596 | 36 |
32 | 1831***1257 | 36 |
33 | 1825***0581 | 36 |
34 | 1820***6367 | 36 |
35 | 1820***8964 | 36 |
36 | 1801***5959 | 36 |
37 | 1535***9105 | 36 |
38 | 1531***7907 | 36 |
39 | 1528***6214 | 36 |
40 | 1526***7349 | 36 |
41 | 1525***6033 | 36 |
42 | 1515***6161 | 36 |
43 | 1384***7578 | 36 |
44 | 1375***0376 | 36 |
45 | 1366***6706 | 36 |
46 | 1357***5726 | 36 |
47 | 1352***4285 | 36 |
48 | 1352***3074 | 36 |
49 | 1350***1976 | 36 |
50 | 1348***1786 | 36 |
51 | 1338***3592 | 36 |
52 | 1312***2369 | 36 |
低年組 | 電話 | 總分 |
1 | 1399***2709 | 84 |
2 | 1350***9350 | 64 |
3 | 1851***3598 | 60 |
4 | 1388***4474 | 60 |
5 | 1335***0626 | 60 |
6 | 1866***7823 | 56 |
7 | 1861***1231 | 56 |
8 | 1390***2536 | 56 |
9 | 1895***8680 | 52 |
10 | 1381***8626 | 52 |
11 | 1366***9668 | 52 |
12 | 1330***9588 | 52 |
13 | 1891***6277 | 48 |
14 | 1880***1129 | 48 |
15 | 1391***4586 | 48 |
16 | 1382***1662 | 48 |
17 | 1371***5488 | 48 |
18 | 1351***4378 | 48 |
19 | 1350***2229 | 48 |
20 | 1897***5105 | 44 |
21 | 1845***9693 | 44 |
22 | 1537***7996 | 44 |
23 | 1506***8311 | 44 |
24 | 1856***1135 | 40 |
25 | 1856***2825 | 40 |
26 | 1851***2507 | 40 |
27 | 1777***1691 | 40 |
28 | 1580***9765 | 40 |
29 | 1515***5113 | 40 |
30 | 1515***7013 | 40 |
31 | 1395***8282 | 40 |
32 | 1391***6394 | 40 |
33 | 1385***8389 | 40 |
34 | 1373***3163 | 40 |
35 | 1370***8725 | 40 |
36 | 1367***0353 | 40 |
37 | 1362***7527 | 40 |
38 | 1357***9001 | 40 |
39 | 1322***7118 | 40 |
考生可在附件2查詢成績,,如有對預賽成績存疑,,請于工作日時間致電010-51583349、010-51583024。
本次預賽題目及答案A卷,,詳見附件3,。
有關2021-2022學年全國中學生天文知識競賽的相關通知,請關注近期北京天文館官網(wǎng),、北京天文館官方微博,、北京天文館官方微信公眾號。
全國中學生天文知識競賽組委會擁有最終解釋權,。
北京天文館
全國中學生天文知識競賽組委會
2022年3月22日
地址:北京市西城區(qū)西直門外大街138號(100044) | 電話:(010)51583311,、68312517 | 傳真: (010)51583312
Copyright@ 1999- 北京天文館 京ICP備05067643號-1 京公網(wǎng)安備11010202009594號