2017年全國(guó)中學(xué)生天文奧林匹克競(jìng)賽預(yù)賽于2017年3月25日在全國(guó)22個(gè)考點(diǎn)成功舉行,,預(yù)賽共收到有效答題卡高年組1532份,,低年組786份,。根據(jù)預(yù)賽成績(jī),高年組得分為48分及以上者共83人,,低年組得分為48分及以上者共36人(含小學(xué)生4人)。高低年組共計(jì)119名同學(xué)入圍2017年全國(guó)中學(xué)生天文奧賽決賽,,名單如下:
高年組考號(hào):
17050476 | 17050529 | 17100043 | 17050712 | 17011648 | 17050045 |
17050489 | 17050612 | 17050618 | 17050628 | 17100001 | 17021269 |
17040003 | 17050375 | 17060686 | 17080394 | 17100295 | 17200393 |
17050041 | 17010188 | 17010292 | 17011967 | 17050574 | 17051145 |
17100005 | 17100257 | 17120329 | 17050036 | 17010038 | 17010044 |
17010175 | 17010240 | 17030418 | 17051851 | 17060667 | 17100261 |
17160219 | 17202916 | 17220538 | 17010020 | 17010039 | 17010060 |
17011383 | 17021608 | 17033411 | 17051320 | 17052420 | 17081994 |
17140793 | 17210788 | 17212601 | 17010377 | 17010745 | 17011955 |
17040069 | 17050492 | 17050632 | 17050692 | 17050748 | 17050820 |
17052091 | 17060634 | 17060669 | 17080229 | 17091239 | 17220376 |
17010381 | 17011049 | 17012867 | 17030217 | 17040010 | 17050313 |
17050438 | 17050474 | 17050499 | 17050624 | 17050725 | 17051852 |
17160880 | 17210717 | 17210922 | 17212585 | 17220046 |
低年組考號(hào):
17100015 | 17010148 | 17010270 | 17010301 | 17010690 | 17040199 |
17010056 | 17010126 | 17100338 | 17010092 | 17011371 | 17052315 |
17220094 | 17221694 | 17010232 | 17010345 | 17010359 | 17010595 |
17010701 | 17010713 | 17090042 | 17150006 | 17100061 | 17100255 |
17100389 | 17101160 | 17220824 | 17010085 | 17010273 | 17012283 |
17050776 | 17052793 | 17200727 | 17220029 | 17011028 | 17100064 |
考生如對(duì)預(yù)賽成績(jī)存疑,,請(qǐng)于2017年3月30日,、3月31日、4月1日9:00-17:00致電010-51583379,、51583366,、51583021、51583386查詢,。有關(guān)2017年全國(guó)中學(xué)生天文奧林匹克競(jìng)賽決賽的相關(guān)通知,,請(qǐng)關(guān)注近期北京天文館官網(wǎng)、北京天文館官方微博,。
北京天文館
全國(guó)天文奧賽組委會(huì)
2017年3月29日
地址:北京市西城區(qū)西直門外大街138號(hào)(100044) | 電話:(010)51583311,、68312517 | 傳真: (010)51583312
Copyright@ 1999- 北京天文館 京ICP備05067643號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202009594號(hào)