2016年全國中學生天文奧林匹克競賽預賽于2016年3月26日在全國21個考點成功舉行,,預賽共收到有效答題卡高年組1080份,,低年組900份。根據(jù)預賽成績,,高年組得分為48分及以上者共77人,,低年組得分為48分及以上者共34人(含小學生3人),。高低年組共計111名同學入圍2016年全國中學生天文奧賽決賽,名單如下:
高年組考號:
16010046 | 16030461 | 16040001 | 16040147 | 16050579 | 16010143 |
16011342 | 16051003 | 16100002 | 16010114 | 16011303 | 16050071 |
16050299 | 16050547 | 16220162 | 16010034 | 16010198 | 16040078 |
16100912 | 16150942 | 16210817 | 16220288 | 16010099 | 16010407 |
16010788 | 16050963 | 16051374 | 16221443 | 16010148 | 16010598 |
16031327 | 16050131 | 16051000 | 16051199 | 16052096 | 16080373 |
16011306 | 16100621 | 16101259 | 16150110 | 16010716 | 16030152 |
16031149 | 16031434 | 16050134 | 16050154 | 16050961 | 16051124 |
16051330 | 16141421 | 16210005 | 16220088 | 16220289 | 16220551 |
16010011 | 16010012 | 16010069 | 16010149 | 16010192 | 16010208 |
16010441 | 16010571 | 16011308 | 16012373 | 16021906 | 16030865 |
16040930 | 16050132 | 16050634 | 16051105 | 16051121 | 16051151 |
16051569 | 16080158 | 16101257 | 16211070 | 16220692 |
低年組考號:
16010024 | 16010060 | 16010234 | 16010351 | 16050665 | 16010109 |
16010200 | 16010217 | 16011067 | 16011651 | 16010232 | 16100700 |
16130592 | 16231377 | 16010796 | 16011309 | 16100006 | 16010808 |
16011307 | 16100105 | 16101391 | 16211473 | 16010008 | 16010546 |
16050061 | 16051329 | 16053052 | 16050724 | 16101465 | 16030173 |
16010620 | 16010734 | 16172374 | 16171980 |
考生如對預賽成績存疑,,請于2016年3月31日,、4月1日,、5日、6日9:00-17:00致電010-51583379,、51583366,、51583021、51583386查詢,。有關2016年全國中學生天文奧林匹克競賽決賽的相關通知,,請關注近期北京天文館官網(wǎng)、北京天文館官方微博,。
北京天文館
全國天文奧賽組委會
2016年3月30日
附件: 2016年全國中學生天文奧林匹克競賽預賽試卷A卷及答案
地址:北京市西城區(qū)西直門外大街138號(100044) | 電話:(010)51583311,、68312517 | 傳真: (010)51583312
Copyright@ 1999- 北京天文館 京ICP備05067643號-1 京公網(wǎng)安備11010202009594號