姓名 | 學(xué)校 | 年級(jí)組 |
韓明瀟 | 北京市第一0一中學(xué) | 低年組 |
郭昊鑫 | 北京市第五十七中學(xué) | 低年組 |
佀文奇 | 北京市昌平區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 低年組 |
王子宸 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 低年組 |
劉潤邦 | 北京市上地實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 低年組 |
胡一凡 | 北京市第八十中學(xué) | 低年組 |
潘法昇 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 低年組 |
戎峻澤 | 寧波外國語學(xué)校 | 低年組 |
王添瑞 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 低年組 |
王祎 | 北京市第一0一中學(xué) | 低年組 |
盧樂為 | 上海外國語大學(xué)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 低年組 |
李俊霖 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高年組 |
鄒至煒 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高年組 |
岳澤世 | 煙臺(tái)青華中學(xué) | 高年組 |
田茗羽 | 北京市第一0一中學(xué) | 高年組 |
謝梓瀚 | 汕頭市金山中學(xué) | 高年組 |
鄭哲翰 | 浙江省衢州第一中學(xué) | 高年組 |
郭京松 | 北京市第一0一中學(xué) | 高年組 |
劉蘇暢 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué) | 高年組 |
駱彥 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高年組 |
孫源澤 | 齊齊哈爾市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高年組 |
孫明軒 | 天津市南開中學(xué) | 高年級(jí) |
姬晨軒 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 高年組 |
周羿彤 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高年組 |
蔣沅健 | 北京市力邁中美國際學(xué)校 | 高年組 |
于澄楷 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 高年組 |
李弘禹 | 中山紀(jì)念中學(xué) | 高年組 |
鄒子豪 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高年級(jí) |
吳中源 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高年組 |
嚴(yán)家添 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高年組 |
鄧力恒 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高年組 |
丁乙 | 江蘇省蘇州中學(xué) | 高年組 |
說明:入選國家集訓(xùn)隊(duì)參考標(biāo)準(zhǔn)為:選拔賽成績占75%,,決賽觀測成績占25%,,并結(jié)合全國中學(xué)生天文知識(shí)競賽決賽期間的表現(xiàn),。國家隊(duì)集訓(xùn)將于7月下旬舉行,,請關(guān)注北京天文館官網(wǎng)發(fā)布的通知,。組委會(huì)將參考上述同學(xué)集訓(xùn)期間的表現(xiàn)情況,并根據(jù)國際比賽對參賽選手的年齡規(guī)定等具體要求,,按照參賽選手填寫的志愿,,從集訓(xùn)隊(duì)中選拔中國國家隊(duì)隊(duì)員,參加2019年各項(xiàng)國際比賽,。每位選手同一比賽年度最多只參加一項(xiàng)國際比賽,。參加同一項(xiàng)國際比賽的每支國家隊(duì)隊(duì)伍中,來自同一學(xué)校的選手不超過2名,,來自同一省,、自治區(qū)、直轄市的選手不超過3名(亞太賽不超過4名),。全國中學(xué)生天文知識(shí)競賽組委會(huì)對本活動(dòng)擁有最終解釋權(quán),。
附件:2019年國際天文奧賽國家集訓(xùn)隊(duì)名單(蓋章版)
北京天文館
全國中學(xué)生天文知識(shí)競賽組委會(huì)
2019年5月6日
地址:北京市西城區(qū)西直門外大街138號(hào)(100044) | 電話:(010)51583311、68312517 | 傳真: (010)51583312
Copyright@ 1999- 北京天文館 京ICP備05067643號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202009594號(hào)